MTH800
Основни технички подаци за TETRA терминал MTH800 | |
Карактеристике батерија | У зависности од начина рада :у режиму (5/5/90) > 20 часовау режиму (5/35/60) >16 часова |
Говорне групе – ТМО – ДМО | 2048 (TMO) и 1024 (ДMO) |
Именик | Телефонски и радио корисници |
Дисплеј | Колор, 130×130 (преко 65000 боја) |
Full duplex позив | Подржан |
Half duplex позив | Подржан |
Хитни позив | Подржан |
Статусне поруке | Подржане |
Сервис кратких порука | Подржан |
Сервис пакетског преноса | Multi-slot пакетски пренос |
Могућност чувања текст порука | Подржано |
Услови рада | |
Радна температура °С | -20 до +60 |
Температура складиштења °С | -40 до +85 |
Прашина и улазак воде | IР54 |
Ударац, пад и вибрације | ЕТS 300-019 |
RF Спецификација | |
Фрекфенцијски опсег MHz | 380-430 |
RF Ширина канала KHz | 25 |
RF Контрола снаге | 3 корака по 5dB |
RF Снага предајника Watt | 1 |
RF Тачност нивоа снаге+/- dB | 2 |
Класа пријемника | А и Б |
Статичка осетљивост пријемника dBm | -112 минимум (-115 обично) |
Динамичка осетљивост пријемника dBm | -103 минимум (-107 обично) |
GPS Спецификација | |
GPS протокол | ETSI Location Information Protocol (LIP) |
GPS антена | Интегрисана у ТЕТРА антени |
Осетљивост | -152 dBm/-182 dBW |
Сигурност | |
Енкрипција у ваздуху | Алгоритам ТЕА1, TEA 2, TEA 3Класе сигурности:Класа1 (Clear), Класа2 (SСК), КласаЗ (DСК и ССК)
Аутентификација иницирана о стране система и подржана од стране терминала |
Остале спецификације | |
DMO Gateway | Интероперабилност подржана |
DМО Repeater |
Интероперабилност подржана |